MGYG000002774_01230	gnl|CDD|395426	30.909	165	111	3	5	167	1	164	7.47e-35	124
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|132997	36.129	155	93	3	6	156	1	153	2.74e-31	115
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|182223	25.328	229	145	8	2	216	6	222	4.90e-30	116
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|223539	28.302	212	146	3	1	209	2	210	1.14e-27	109
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|133022	38.393	112	66	1	7	115	2	113	1.29e-27	106
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|133031	33.913	115	70	2	7	115	2	116	7.86e-23	94.2
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|133045	40.952	105	60	2	7	109	2	106	8.04e-23	93.4
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|133016	32.381	105	67	2	5	106	3	106	1.29e-20	89.2
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|133005	34.545	110	62	3	4	112	2	102	3.53e-20	87.3
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|133055	26.627	169	110	5	5	171	1	157	2.61e-19	84.5
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|236882	41.414	99	55	3	3	99	55	152	5.91e-19	86.9
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|133030	42.222	90	46	3	7	91	2	90	1.73e-17	78.7
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|133029	32.353	102	63	3	7	106	2	99	8.86e-16	73.7
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|133061	31.731	104	64	3	5	104	32	132	2.02e-15	74.5
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|224136	33.645	107	67	3	4	106	56	162	3.43e-15	75.7
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|133027	33.913	115	65	6	3	110	2	112	3.58e-14	69.9
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|133062	31.250	112	73	3	7	115	2	112	5.28e-14	69.9
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|133013	29.661	118	70	3	4	115	1	111	2.71e-12	65.3
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|404520	32.710	107	66	3	4	104	4	110	2.74e-12	65.5
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|240336	32.203	118	63	5	4	106	72	187	4.27e-12	65.9
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|224137	27.027	111	73	4	1	106	2	109	1.90e-11	63.7
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|133039	36.364	88	53	3	11	95	7	94	3.93e-11	61.5
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|184755	34.906	106	66	3	3	106	76	180	5.50e-10	60.0
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|133042	28.571	91	56	3	7	91	2	89	7.01e-10	57.6
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|133058	29.464	112	62	4	8	104	3	112	7.64e-10	57.4
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|133063	26.000	100	62	4	7	96	2	99	3.76e-09	55.9
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|133028	32.258	124	76	5	6	124	1	121	1.54e-08	53.8
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|133056	27.451	102	70	4	4	104	2	100	6.38e-08	52.6
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|133035	25.253	99	63	3	7	94	2	100	8.01e-08	52.3
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|133017	28.302	106	65	5	6	106	1	100	1.49e-06	48.4
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|182669	29.787	94	59	3	4	91	8	100	2.47e-06	48.6
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|313356	27.184	103	71	2	5	103	1	103	5.51e-05	44.2
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|237556	30.612	98	51	4	5	91	34	125	1.03e-04	43.4
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|215385	29.293	99	59	4	1	91	8	103	6.69e-04	40.5
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|182218	28.431	102	70	2	27	128	30	128	6.85e-04	40.6
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|133059	30.476	105	62	6	8	103	7	109	7.64e-04	40.4
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|182197	26.829	164	93	7	3	145	6	163	0.003	38.8
MGYG000002774_01230	gnl|CDD|133004	30.137	73	42	4	32	96	32	103	0.004	38.3
